BROAD BEANS
(Vicia faba)
Family: LEGUMINOSAE
Characteristics table:
SEED COUNT PER GRAMME | GERM. LASTS YEARS | SOW (KG/HA) DIRECT SOWING | SOW (KG/HA) TRANSPLANT | DEPTH OF SOWING CM | DISTANCE (CM) - ROW-TO-ROW | DISTANCE (CM) - PLANT-TO-PLANT | SPROUTING TIME (DAYS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4-1 | 4-6 | 140-180 | - | 3-5 | 40-80 | 15-20 | 8-12 |
VARIETY | Maturity | PLANT HEIGHT | POD LENGTH | SEED SIZE | SEEDS PER POD |
---|---|---|---|---|---|
White seeded early | early | 70 | 20/25 | medium | 5 |
Violet seeded early | early | 65 | 20 | medium | 5/6 |
Superaguadulce | medium early | 90 | 30 | medium large | 7 |
Supersimonia | medium early | 90 | 30/35 | medium large | 8 |
Long of Cascine | medium late | 100 | 35 | medium large | 7/8 |
- WHITE SEEDED EARLY
- VIOLET SEEDED EARLY
- SUPERAGUADULCE
- LONG OF CASCINE
You may also be interested in: