CARDOON
Cynara cardunculus
Family: COMPOSITAE
SEED COUNT PER GRAMME | GERM. LASTS YEARS | SOW (KG/HA) DIRECT SOWING | SOW (KG/HA) TRANSPLANT | DEPTH OF SOWING CM | DISTANCE (CM) - ROW-TO-ROW | DISTANCE (CM) - PLANT-TO-PLANT | SPROUTING TIME (DAYS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 5-7 | 1,5-2 | 0,7 | 1-2 | 100 | 80-100 | 12-14 |
VARIETY | Maturity | Share | Leaf colour |
---|---|---|---|
Ivory White Indented Leaf | 130/140 | ivory | medium |
White Giant Full Leaf | 140/15 | grey | large |
Giant of Lucca | 150/160 | grey | large |
- IVORY WHITE INDENTED LEAF
- WHITE GIANT FULL LEAF
- GIANT OF LUCCA
You may also be interested in: