CAULIFLOWER
Brassica oleracea botritis
Family: CRUCIFERAE
Characteristics table:
SEED COUNT PER GRAMME | GERM. LASTS YEARS | SOW (KG/HA) DIRECT SOWING | SOW (KG/HA) TRANSPLANT | DEPTH OF SOWING CM | DISTANCE (CM) - ROW-TO-ROW | DISTANCE (CM) - PLANT-TO-PLANT | SPROUTING TIME (DAYS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500-550 | 5-6 | 1-2 | 0,3 | 0,5-1 | 60-100 | 50-80 | 5-7 |
VARIETY | DAYS | PLANTSIDE | HEAD COLOUR | HEAD WEIGHT KG. |
---|---|---|---|---|
Snow Ball x | 110 | medium | white | 1,2 - 1,4 |
All the Year Round | 130 | medium large | white | 1,2 - 1,4 |
Igloo | 130 | large | white | 1,5 - 1,7 |
Jesi early | 140 | large | ivory | 1,6 - 1,8 |
Toscana early | 140 | large | creamy | 1,6 - 1,8 |
Giant of Naples early | 170 | large | white | 1,5 - 1,7 |
Giant of Naples medium | 210 | large | white | 1,6 - 1,8 |
Giant of Naples late | 260 | large | white | 1,6 - 1,8 |
Romanesco early | 170 | large | sulphur | 1,1 - 1,2 |
Romanesco late | 260 | large | sulphur | 1,2 - 1,3 |
Macerata green | 190 | large | green | 1,4 - 1,6 |
Sicily purple | 190 | large | purple | 1,1 - 1,2 |
- SNOW BALL X
- ALL THE YEAR ROUND
- IGLOO
- JESI EARLY
- TOSCANA EARLY
- GIANT OF NAPLES EARLY
- GIANT OF NAPLES MEDIUM
- GIANT OF NAPLES LATE
- ROMANESCO EARLY
- ROMANESCO LATE
- MACERATA GREEN
- SICILY PURPLE
You may also be interested in: