EGGPLANT
Solanum melongena
Family: SOLANACEAE
SOW (KG/HA) | DISTANCE (CM) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEED COUNT PER GR. | GERM. LASTS YEARS | DIRECT SOWING | TRANSPLANT | DEPTH OF SOWING CM | ROW-TO-ROW | PLANT-TO-PLANT | SPROUTING TIME (DAYS) |
250 | 5-7 | - | 0,5 | 1-1,5 | 80-120 | 50-60 | 12-15 |
FRUIT | |||||
---|---|---|---|---|---|
VARIETY | DAYS | SHAPE | COLOUR | LENGTH | PLANT HEIGHT |
White round rose shaded | 70 | round | rose-white shaded | 10/11 | 60/64 |
Florence violet round | 75 | round | violet | 11/12 | 60/64 |
Black Beauty | 85 | globe | dark glossy violet | 11/12 | 70/72 |
Early Long Purple | 80 | cylindrical | dark glossy violet | 20/22 | 63/66 |
Lagada | 80 | cylindrical | dark glossy violet | 22/24 | 64/67 |
Tsakoniki | 75 | cylindrical | purple-white striped | 22/24 | 64/67 |
Bonica F.1 | 70 | oval | dark glossy violet | 15/16 | 60/64 |
Baluroi F.1 | 70 | cylindrical | dark glossy violet | 22/24 | 64/67 |
- WHITE ROUND ROSE SHADED
- FLORENCE VIOLET ROUND
- BLACK BEAUTY
- EARLY LONG PURPLE
- LAGADA
- TSAKONIKI
- BONICA F.1
- BALUROI F.1
You may also be interested in: