ENDIVE CURLED
Cichorium endivia crispum
Family: COMPOSITAE
SOW (KG/HA) | DISTANCE (CM) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEED COUNT PER GRAMME | GERM. LASTS YEARS | DIRECT SOWING | TRANSPLANT | DEPTH OF SOWING CM | ROW-TO-ROW | PLANT-TO-PLANT | SPROUTING TIME (DAYS) |
550-600 | 6-7 | 1,5-2 | 0,8 | 1-1,5 | 40-50 | 25-30 | 7-10 |
VARIETY | MATURITY | PLANT SIZE CM. | LEAF COLOUR | GROWING PERIOD |
---|---|---|---|---|
Fine de Louviers | medium early | 35/40 | medium green | spring/autumn |
Gloire de l’Exposition | early | 40/45 | medium green | spring/autumn |
Moss curled-Saint Laurent | medium early | 35/40 | medium green | summer/autumn |
Pancalieri white ribbed | medium early | 45/50 | dark green | autumn/spring |
Romanesca for cutting | early | 40/45 | dark green | all seasons |
Ruffec | late | 30/35 | dark green | winter |
Salad king | late | 30/35 | medium green | winter |
Wallonne | medium early | 40/45 | medium green | autumn/spring |
White curled | medium early | 30/35 | light green | all seasons |
- FINE DE LOUVIERS
- GLOIRE DE L’EXPOSITION
- MOSS CURLED-SAINT LAURENT
- PANCALIERI WHITE RIBBED
- ROMANESCA FOR CUTTING
- RUFFEC
- SALAD KING
- WALLONNE
- WHITE CURLED
You may also be interested in.