FENNEL
Foeniculum vulgare dulce
Family: UMBELLIFERAE

| SOW (KG/HA) | DISTANCE (CM) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEED COUNT PER GRAMME | GERM. LASTS YEARS | DIRECT SOWING | TRANSPLANT | DEPTH OF SOWING CM | ROW-TO-ROW | PLANT-TO-PLANT | SPROUTING TIME (DAYS) |
| 200-300 | 4-5 | 3-6 | 1,5 | 1-1,5 | 50-60 | 20-30 | 15-18 |
| BULB | ||||
|---|---|---|---|---|
| VARIETY | MATURITY | SIZE | SHAPE | GROWING PERIOD |
| Mammouth | medium late | large | round | november |
| Mantovano | early | medium large | round | summer |
| Romanesco | medium early | large | round | october |
| Summer early | early | large | round | september |
| Sweet of Florence | medium early | large | round | september/october |
| Wadenromen | medium early | large | round | october/november |
- MAMMOUTH
- MANTOVANO
- ROMANESCO
- SUMMER EARLY
- SWEET OF FLORENCE
- WADENROMEN
You may be also interested in:







