GARDEN BEET
Beta vulgaris conditiva
Family: CHENOPODIACEAE
SOW (KG/HA) | DISTANCE (CM) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEED COUNT PER GRAMME | GERM. LASTS YEARS | DIRECT SOWING | TRANSPLANT | DEPTH OF SOWING CM | ROW-TO-ROW | PLANT-TO-PLANT | SPROUTING TIME (DAYS) |
60 | 6-8 | 12-15 | - | 1-2 | 30-40 | 15-20 | 10-15 |
VARIETY | DAYS | SHAPE | SKIN COLOUR | PULP COLOUR |
---|---|---|---|---|
Bikores | 56 | globe | dark red | dark red |
Chioggia | 53 | globe | light red | white with pink circles |
Crosby Egyptian | 56 | flat/round | dark red | dark red |
Cilindra | 60 | cylindrical | dark red | dark red |
Detroit 2 | 56 | globe | dark red | dark red |
Egyptian | 54 | flat | dark red | dark red |
- BIKORES
- CHIOGGIA
- CROSBY EGYPTIAN
- CILINDRA
- DETROIT 2
- EGYPTIAN
You may also be interested in: