MELON
Cucumis melo
Family: CUCURBITACEAE
SOW (KG/HA) | DISTANCE (CM) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEED COUNT PER GRAMME | GERM. LASTS YEARS | DIRECT SOWING | TRANSPLANT | DEPTH OF SOWING CM | ROW-TO-ROW | PLANT-TO-PLANT | SPROUTING TIME (DAYS) |
30-35 | 5 | 4-6 | 0.5-1 | 2-3 | 120-150 | 80-100 | 7-10 |
VARIETY | DAYS | FRUIT SHAPE | NETTING | WEIGHT KG | EXTERNAL | INTERNAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Ananas d’Amerique | 95 | oblong | present | 1,9-2,2 | light orange | creamy white |
Charentais | 90 | round | absent | 0,9-1,2 | grey-yellow | deep orange |
Hale’s best jumbo | 90 | oblong | present | 1,5-1,7 | green-creamy | salmon-orange |
Honey dew green flash | 115 | round-oval | absent | 1,9-2,2 | creamy-white | salmon-orange |
Yellow canary 2 (smooth) | 105 | oblong | absent | 1,9-2,3 | yellow | white |
Yellow canary 3 (wrinkled) | 110 | oblong | absent | 2,2-2,5 | yellow | white |
Pele de Sapo | 105 | oblong | absent | 2,2-2,5 | green with dark spots | white |
Retato degli ortolani | 100 | oblong | present | 1,6-1,9 | grey-yellow | salmon |
Valencia early-Rochet | 105 | oblong | absent | 2,1-2,4 | green | white |
Valencia late | 120 | oblong | absent | 1,9-2,3 | dark green | white |
Hybrid | ||||||
Summer dream F.1 | 95 | round | absent | 1,9-2,3 | green-creamy | salmon |
Supermarket F.1 | 90 | oblong | present | 1,9-2,3 | grey-creamy | salmon |
- ANANAS D’AMERIQUE
- CHARENTAIS
- HALE’S BEST JUMBO
- HONEY DEW GREEN FLASH
- YELLOW CANARY 2 (SMOOTH)
- YELLOW CANARY 3 (WRINKLED)
- PELE DE SAPO
- RETATO DEGLI ORTOLANI
- VALENCIA EARLY-ROCKET
- VALENCIA LATE
- SUMMER DREAM F.1
- SUPERMARKET F.1
You may also be interested in: