PEPPER
Capsicum annuum
Family: SOLANACEAE
SOW (KG/HA) | DISTANCE (CM) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEED COUNT PER GRAMME | GERM. LASTS YEARS | DIRECT SOWING | TRANSPLANT | DEPTH OF SOWING CM | ROW-TO-ROW | PLANT-TO-PLANT | SPROUTING TIME (DAYS) |
150 | 4 | - | 0,3-0,5 | 1-1,5 | 60-80 | 40-50 | 12-15 |
hot pepper:
- ANAHEIM
- CAYENNA
- CORNO DI CAPRA
- HUNGARIAN YELLOW WAX HOT
VARIETY | DAYS | SHAPE | FRUIT COLOUR | PLANT HEIGHT |
---|---|---|---|---|
Anaheim | 90 | long flat tapered | medium green to glossy red | medium tall |
Cayenna | 90 | long cylindrical slender to a point | dark green to deep red | medium |
Corno di capra | 90 | long tapered 2/3 lobed | medium green to deep red | medium |
Red Cherry Small - Calabrese | 90 | round | dark green to red | small-erect |
Hungarian yellow wax hot | 90 | long slender to a point | yellow | medium |
sweet pepper:
- ASTI RED
- ASTI YELLOW
- CALIFORNIA WONDER
- CUNEO YELLOW
- DULCE DE ESPANA
- DULCE ITALIANO
- FLORINIS
- FRIARIELLO
- GOLDEN CALWONDER
- P 13 (LONG YELLOW SWEET)
- MARCONI RED
- RED BULL’S HORN
- SIGARETTA BIONDO – LOMBARDO
- SIGARETTA VERDE DI BERGAMO
- SOROKSARY
- TOPEPO RED
- TOPEPO YELLOW – BOTINECKA ZUTA
- YELLOW BULL’S HORN
- YOLO WONDER “ L “ – FLORIDA
- YOLO WONDER “ B ”
VARIETY | DAYS | SHAPE | FRUIT COLOUR | PLANT HEIGHT |
---|---|---|---|---|
Asti red | 95 | blocky 4 lobed | dark green turning red | large |
Asti yellow | 95 | blocky 4 lobed | medium green to yellow | large |
California wonder | 90 | blocky 4 lobed | dark green to red | medium |
Cuneo yellow | 95 | heart | medium green to yellow | large |
Dulce de Espana | 95 | long tapered | green to red | large |
Dulce italiano | 90 | long tapered | green to red | large |
Florinis | 90 | long tapered | green to red | medium large |
Friariello | 90 | cylindrical tapered | light green to red | medium |
Golden Calwonder | 95 | blocky 4 lobed | medium green to yellow | medium large |
P 13 (Long yellow greek) | 90 | long tapered | yellow to orange | medium large |
Marconi red | 90 | elongated 3 lobed | green to red | large |
Red Bull’s Horn | 95 | long tapered | green to red | large |
Sigaretta biondo - Lombardo | 90 | long cylindrical to a point | light green to orange | large |
Sigaretta verde di Bergamo | 90 | long cylindrical to a point | dark green to red | large |
Soroksary | 85 | blocky 3/4 lobed | ivory to orange | medium |
Topepo red | 100 | flat/round | dark green to red | medium |
Topepo yellow - Botinecka zuta | 100 | flat/round | ivory to orange | medium |
Yellow Bull’s Horn | 95 | long tapered | light green to yellow | large |
Yolo wonder “ B “ | 90 | blocky 4 lobed | dark green to red | medium |
Yolo wonder “ L “ - Florida | 90 | elongated blocky | dark green to red | large |
You may also be interested in: