TURNIP
Brassica rapa
Family: CRUCIFERAE
SOW (KG/HA) | DISTANCE (CM) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEED COUNT PER GRAMME | GERM. LASTS YEARS | DIRECT SOWING | SCATTERED | DEPTH OF SOWING CM | ROW-TO-ROW | PLANT-TO-PLANT | SPROUTING TIME (DAYS) |
500-700 | 4-5 | 2-4 | 5-7 | 1-2 | 20-30 | 15-20 | 5-8 |
ROOT | |||
---|---|---|---|
VARIETY | DAYS | SHAPE | EXTERNAL COLOUR |
White Flat Early | 45 | flat | white |
Purple Top White Flat | 45 | flat | white with purple top |
Snowball | 50 | globe | white |
Golden Ball | 55 | globe | creamy yellow |
Purple Top White Globe | 45 | globe | white with purple top |
De Norfolk à collet vert | 60 | globe | white with green top |
Norfolk Purple Top | 60 | globe | white with purple top |
Vertus | 55 | cylindrical with large point | white |
De Croissy | 55 | almost cylindrical | white |
Half Long Napoletana White Head | 50 | medium long | white |
Toscana - Pistoiese | 50 | long pointed | white |
Long White Purple Top | 50 | cylindrical | white with purple top |
Leaved Turnip | 40 | long tapered | ivory |
- PURPLE TOP WHITE FLAT
- GOLDEN BALL
- PURPLE TOP WHITE GLOBE
- DE NORFOLK A COLLET VERT
- NORFOLK PURPLE TOP
- DE CROISSY
- HALF LONG NAPOLETANA WHITE HEAD
- LONG WHITE PURPLE TOP
- LEAVED TURNIP
You may also be interested in: