WATERMELON
Citrullus lanatus
Family: CUCURBITACEAE
WATERMLON Citrullus lanatus Family: CUCURBITACEAE
SOW (KG/HA) | DISTANCE (CM) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEED COUNT PER GRAMME | GERM. LASTS YEARS | DIRECT SOWING | TRANSPLANT | DEPTH OF SOWING CM | ROW-TO-ROW | PLANT-TO-PLANT | SPROUTING TIME (DAYS) |
5-15 | 5-6 | 2,5-3,5 | 1-1,5 | 2-4 | 120-170 | 80-120 | 10-12 |
VARIETY | DAYS | SHAPE | WEIGHT KG. | EXTERNAL | INTERNAL |
---|---|---|---|---|---|
A graine rouge à chair verte | 80 | round | 3,5/4 | dark green | bright red |
Grey Belle | 80 | round | 3,5/4 | light grey green | bright red |
Sugar Baby | 85 | round | 3,5/4 | dark green | bright red |
Crimson Sweet | 90 | deep round | 9/11 | bright green medium dark striped | vivid red |
Charleston Gray | 95 | long cylindrical | 14/15 | light grey green | bright red |
Klondike Blue Ribon | 95 | oblong cylindrical | 12/13 | light green dark green striped | deep red |
Crimson Sweet hybrid F.1 | 90 | deep round | 10/12 | light green dark green striped | vivid red |
- A GRAINE ROUGE A CHAIR VERTE
- GREY BELLE
- SUGAR BABY
- CRIMSON SWEET
- CHARLESTON GRAY
- KLONDIKE BLUE RIBBON
- CRIMSON SWEET HYBRID F.1
You may also be interested in: