WINTER RADISH
Raphanus sativus major
Family: CRUCIFERAE
SOW (KG/HA) | DISTANCE (CM) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEED COUNT PER GRAMME | GERM. LASTS YEARS | MACHINE SOWING | BY HAND | DEPTH OF SOWING CM | ROW-TO-ROW | PLANT-TO-PLANT | SPROUTING TIME (DAYS) |
100-120 | 4-5 | 6-8 | 10-12 | 2-3 | 25-35 | 15-25 | 5-8 |
VARIETY | DAYS | SHAPE | COLOUR |
---|---|---|---|
Black Spanish Round | 60 | globe | black - fl esh white |
White Round | 50 | globe | white |
Münchner Bier | 55 | long oval | white |
Easter Greeting Rose (Ostergruss) | 55 | long oval | pink - flesh white |
Black Spanish Long | 60 | long cylindrical | black - flesh white |
White long -Minowase | 60 | very long cylindrical | white |
- BLACK SPANISH ROUND
- WHITE ROUND
- MÜNCHNER BIER
- EASTER GREETING ROSE (OSTERGRUSS)
- BLACK SPANISH LONG
- WHITE LONG – MINOWASE
You may also be interested in: