WINTER SQUASH
Cucurbita moschata
Family: CUCURBITACEAE
SOW (KG/HA) | DISTANCE (CM) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEED COUNT PER GRAMME | GERM. LASTS YEARS | DIRECT SOWING | TRANSPLANT | DEPTH OF SOWING CM | ROW-TO-ROW | PLANT-TO-PLANT | SPROUTING TIME (DAYS) |
3-7 | 3-4 | 4-6 | 2-3 | 3 | 150-200 | 100-150 | 8-10 |
VARIETY | DAYS | FRUIT SHAPE | EXTERNAL | INTERNAL | RIND |
---|---|---|---|---|---|
Naples long | 110 | cylindrical | light to dark green | orange | smooth |
Tromboncino d’Albenga | 100 | long cylindrical bulby end | creamy | yellow tan | smooth |
Waltham Butternut | 90 | cylindrical | creamy | yellow tan | smooth |
Wrinkled Butternut | 110 | cylindrical | creamy | yellow tan | wrinkled/ribbed |
- NAPLES LONG
- TROMBONCINO D’ALBENGA
- WALTHAM BUTTERNUT
- WRINKLED BUTTERNUT
You may also be interested in: